PRODUCCIÓN DE ENERGÍA 2010-2021

Producción GWh 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Cogeneración 110 141 141 112 75 111 117 102 155 148 136 162
Hidráulica 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,0 4,0
Eólica (aisladas) 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
Fotovoltaica 162,9 181,4 201,6 218,4 210,6 201,9 204 215,5 200,3 212 233,32 335
Termosolar 0 0 0 10 94 91,4 70 99 91,3 91,3 87,7 75,5
Biomasa 10,9 15,4 20,7 26,6 17 16,8 19 19,5 24 22,4 24 28

Haga clic en la leyenda para mostrar u ocultar los datos visualizados.

Datos suministrados por empresas de distribución eléctrica locales de cada municipio. En municipios donde existe más de una empresa de distribución eléctrica, los datos mostrados pueden ser parciales y no completos. La Agencia Provincial de la Energía de Alicante no se hace responsable de la veracidad de los datos.